新闻资讯

最新公告

当前位置: 公司首页>> 新闻资讯>> 最新公告

永利集团30442024年硕士研究生招生考试调剂考生复试名单

日期:2024年04月09日 11:19 浏览:
序号 考生编号 考生姓名 复试专业代码 复试专业(领域)名称 学习形式 思想政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试成绩 备注
1 118454016017310 丘仲轾 055101 英语笔译 全日制 81 80 119 129 409
2 105204666617753 郑闻坤 055101 英语笔译 全日制 66 87 126 120 399
3 105204666616918 何凯凡 055101 英语笔译 全日制 72 88 121 109 390
4 114144141475558 李敏 055101 英语笔译 全日制 69 74 120 125 388
5 100684055102129 魏蓉 055101 英语笔译 全日制 66 75 121 126 388
6 102944211105994 梅娜 055101 英语笔译 全日制 63 76 122 124 385
7 102944211107006 王翔宇 055101 英语笔译 全日制 67 75 111 132 385
8 103644000002302 黄飞 055101 英语笔译 全日制 77 71 115 119 382
9 105204666612764 张心如 055101 英语笔译 全日制 61 88 131 102 382
10 101834211315015 马玥琳 055101 英语笔译 全日制 72 72 113 123 380
11 102944211114342 张悦 055101 英语笔译 全日制 65 67 120 128 380
12 102944211108161 彭飞 055101 英语笔译 全日制 66 75 120 119 380
13 105594210018001 陈朋珊 055101 英语笔译 全日制 77 79 118 105 379
14 102984211506003 张永翔 055101 英语笔译 全日制 70 87 112 108 377
15 103074211503462 杨彤 055101 英语笔译 全日制 68 76 121 112 377
16 107244210200293 徐思维 055101 英语笔译 全日制 64 80 114 116 374
17 102984211503963 王劼菲 055101 英语笔译 全日制 62 80 111 119 372
18 102864320205168 刘哲文 055101 英语笔译 全日制 62 88 93 127 370


地址:江苏省苏州市虎丘区学府路99号  邮编:215009
版权所有 永利集团3044官网 - 永利304官方入口